A takarmányformula kifejezetten a sport- és munkakutyák nagy fizikai terhelésére való tekintettel készült. A magas szintű könnyen emészthető fehérje 31% (csirke) és zsírok 22% (baromfi zsír, kókuszolaj) extrém körülmények között is elegendő energiát biztosít a kutyáknak, és az omega-6 és omega-3 zsírsavak optimális arányával együtt biztosítja kiváló állapot és vitalitás. A cápaporc kivonat a kondroitin természetes forrása, amely támogatja a megterhelt ízületeket és elősegíti a porcok regenerálódását. A formula fruktooligoszacharidokkal (FOS) dúsított, amelyek a répa rosttal, mannanoligoszacharidokkal (MOS) és rizzsel együtt biztosítják az emésztőrendszer megfelelő működését.
- Csomag mérete: 15 kg
- Alapösszetevők: csirkehús, kukorica, rizs, baromfi zsír, kókuszolaj, halhús, esszenciális aminosavak (lizin és metionin), répapép, mannanoligoszacharidok (MOS), fruktooligoszacharidok (FOS), cápaporc kivonat - kondroitin, glükózamin, komplex vitaminok és mikroelemek, mangán kelát, cink és szelén, L-karnitin.
- Nyilatkozat
Fontos valaminek | Anyag- és vitamintartalom | ||
---|---|---|---|
Növekedés, mozgás, tejtermelés | Nitrogéntartalmú anyagok (fehérje) | % | 31 |
Erő, szép szőrzet, egészséges bőr | Zsír | % | 22 |
Emésztőrendszer | Élelmi rost | % | 2.5 |
Csontok, fogak, vér, idegek | Kalcium | g/kg | 16 |
Csontok, fogak, mozgás | Foszfor | g/kg | 11 |
Növekedés, izomtömeg kialakulása | Lizin | g/kg | 15 |
Növekedés, szőrzet minősége | metionin | g/kg | 7 |
Növekedés, termékenység, immunitás | A vitamin | mj/kg | 18 000 |
Ásványi anyagok tartalma | D3 vitamin | mj/kg | 1800 |
Mozgás, termékenység | E vitamin | mg/kg | 220 |
Energiacsere | B1 vitamin | mg/kg | 15 |
Növekedés, emésztés | B2 vitamin | mg/kg | 20 |
Növekedés, idegek | B6 vitamin | mg/kg | 20 |
Vérképzés, növekedés, anyagcsere | B12 vitamin | mg/kg | 0.1 |
Immunitás, vérképzés | Folsav | mg/kg | 5 |
Anyagcsere, pigmentáció, immunitás | Kalcium-pantotenát | mg/kg | 50 |
Energiacsere, emésztés, bőr | Niacin | mg/kg | 90 |
Egészséges fényes szőrzet | Biotin | mg/kg | 1 |
Zsíranyagcsere, idegek | Kolin-klorid | mg/kg | 2000 |
Fontos valaminek | Mikroelemek | ||
Vérképzés, légzés | Vas | mg/kg | 250 |
Anyagcsere, egészséges szőrzet, állapot | Cink | mg/kg | 200 |
Anyagcsere, pigmentáció, csontok | Mangán | mg/kg | 20 |
Vérképződés, szőr | Réz | mg/kg | 25 |
Vérképződés | Kobalt | mg/kg | 0.9 |
Pajzsmirigy | Jód | mg/kg | 2.5 |
Izmok, mozgás | Szelén | mg/kg | 0.3 |
Ajánlott napi adagok
5 kg | 10 kg | 20 kg | 35 kg | 60 kg | 80 kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
80-110 g | 140-200 g | 230-300 g | 330-450 g | 480-560 g | 590-680 g |
Az árukat a következő kategóriákba sorolják:
ÜGYFELEINK VÉLEMÉNYEI
Új vélemény hozzáadása
Van kérdésed?
Szívesen segítünk Önnek
Lehet, hogy érdekel