Ha ezt az állatgyógyászati terméket a kosárba helyezi, megerősíti, hogy:
A Royal Canin VD Gastro Intestinal Low Fat speciális diétás tápot kínál csökkentett zsírtartalommal a túlsúlyra hajlamos vagy már túlsúlyos kutyák számára . Az alacsony zsírtartalom hozzájárulhat a hyperlipidaemiában vagy akut hasnyálmirigy-gyulladásban szenvedő egyének emésztésének javulásához. Az alacsony allergén potenciállal rendelkező hidrolizált fehérjéknek köszönhetően a takarmány könnyen emészthető . Az erjeszthető rostok (répa dugványok, FOS) harmonizálják a bél mikroflóráját . A szabadalmaztatott antioxidáns komplex erősíti a kutya immunrendszerét , mivel megvéd az agresszív anyagcseretermékek támadásaitól. Konkrét termékjellemzők:
- Az Ön állatát állatorvos kezelte, és ő állapította meg azt a diagnózist, amely alapján ez az állatgyógyászati táplálékkal való etetés megfelelő
- Rendszeresen felkeresi az állatorvost, és ellenőrzéseken vesz részt
- Kutyája egészségi állapotának romlása esetén azonnal keresse fel az állatorvost
Emésztést támogató | Jól emészthető, kiegyensúlyozott rosttartalmú formula, amely probiotikumokat tartalmaz, segíti az egészséges emésztést. | Alacsony zsírtartalom | Táplálkozás szabályozása zsírkorlátozást igénylő kutyáknál. | Kiegyensúlyozott rosttartalom | A korlátozott rosttartalom elegendő energiabevitelt és egyben csökkentett zsírtartalmat tesz lehetővé. |
---|
- Emésztési biztonság: A jól emészthető fehérjék (LIP), prebiotikumok (frukto-oligoszacharidok és mannán-oligoszacharidok), cékla, rizs és halolaj kombinációja biztonságosan támogatja az optimális emésztést.
- Alacsony zsírtartalom: Az alacsony zsírtartalom javítja az emésztőrendszer működését hiperlipidémiában vagy akut hasnyálmirigy-gyulladásban szenvedő kutyáknál.
- Alacsony rosttartalom: Az oldható rost alacsony koncentrációja segít korlátozni az erjedést az oszlopban. Az oldhatatlan rost alacsony koncentrációja megakadályozza az étrend energiaértékének csökkenését, és korlátozza a zsírszegény étrend ízletességére gyakorolt lehetséges negatív hatást.
- Antioxidáns komplex: A szinergikus antioxidáns komplex csökkenti az oxidatív stresszt és elpusztítja a szabad gyököket.
- Hasmenés
- Akut és krónikus pancreatitis
- Hiperlipidémia
- Lymphangiectasia, exudatív enteropathia
- Gastritis, nyelőcsőgyulladás
- Exokrin hasnyálmirigy-elégtelenség (EPI)
- Növekedés, terhesség / szoptatás
- ÖSSZETÉTEL : hús és állati eredetű termékek, gabonafélék, növényi eredetű termékek, ásványi anyagok, élesztő, olajok és zsírok.
- ADALÉKANYAGOK (1 kg-onként) : Tápanyag-adalékanyagok: D3-vitamin: 200 NE, vas (3b103): 4 mg, jód (3b202): 0,3 mg, réz (3b405, 3b406): 2 mg, mangán (3b502, 3b502, 3b503, 4 ): 1,3 mg, cink (3b603, 3b605, 3b606): 13 mg - Technológiai adalékok: üledékes eredetű klinoptilolit: 2,5 g.
- ANALITIKAI ÖSSZETEVŐK: Fehérjék: 8,1% - Olajok és zsírok: 1,7% - Hamu: 1,7% - Rost: 1,5% - Nedvesség: 73,6% - Zsírsavak: ω3: 0,04% - Esszenciális zsírsavak (linolsav): 0,35%.
- | Test állapota | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A kutya súlya (kg) | Vékony | - | Vékony | - | Normál | - | Normál | - | Túlsúly | - | Túlsúly | - |
- | 200g | - | 400g | - | 200g | - | 400g | - | 200g | - | 400g | - |
- | gramm | Tud | gramm | Tud | gramm | Tud | gramm | Tud | gramm | Konzervdobozok | gramm | Konzervdobozok |
2 | 214 | 1 | 214 | 1/2 | 188 | 1 | 188 | 1/2 | 163 | 3/4 | 163 | 1/2 |
4 | 360 | 1+3/4 | 360 | 1 | 317 | 1+1/2 | 317 | 3/4 | 274 | 1+1/4 | 274 | 3/4 |
6 | 488 | 2+1/2 | 488 | 1+1/4 | 429 | 2+1/4 | 429 | 1 | 371 | 1+3/4 | 371 | 1 |
8 | 606 | 3 | 606 | 1+1/2 | 533 | 2+3/4 | 533 | 1+1/4 | 460 | 2+1/4 | 460 | 1 |
10 | 716 | 3+1/2 | 716 | 1+3/4 | 630 | 3+1/4 | 630 | 1+1/2 | 544 | 2+3/4 | 544 | 1+1/4 |
15 | 970 | 4+3/4 | 970 | 2+1/4 | 854 | 4+1/4 | 854 | 2 | 737 | 3+3/4 | 737 | 1+3/4 |
20 | 1204 | 6 | 1204 | 3 | 1059 | 5+1/4 | 1059 | 2+1/2 | 915 | 4+1/2 | 915 | 2+1/4 |
25 | 1423 | 7 | 1423 | 3+1/2 | 1252 | 6+1/4 | 1252 | 3 | 1082 | 5+1/2 | 1082 | 2+3/4 |
30 | 1632 | 8+1/4 | 1632 | 4 | 1436 | 7+1/4 | 1436 | 3+1/2 | 1240 | 6+1/4 | 1240 | 3 |
35 | 1832 | 9+1/4 | 1832 | 4+1/2 | 1612 | 8 | 1612 | 4 | 1392 | 7 | 1392 | 3+1/2 |
40 | 2025 | 10+1/4 | 2025 | 5 | 1782 | 9 | 1782 | 4+1/4 | 1539 | 7+3/4 | 1539 | 3+3/4 |
45 | 2212 | 11 | 2212 | 5+1/2 | 1946 | 9+3/4 | 1946 | 4+3/4 | 1681 | 8+1/2 | 1681 | 4 |
50 | 2393 | 12 | 2393 | 5+3/4 | 2106 | 10+1/2 | 2106 | 5+1/4 | 1819 | 9 | 1819 | 4+1/2 |
55 | 2571 | 12+3/4 | 2571 | 6+1/4 | 2262 | 11+1/4 | 2262 | 5+1/2 | 1954 | 9+3/4 | 1954 | 4+3/4 |
60 | 2744 | 13+3/4 | 2744 | 6+3/4 | 2415 | 12 | 2415 | 6 | 2086 | 10+1/2 | 2086 | 5 |
70 | 3081 | 15+1/2 | 3081 | 7+1/2 | 2711 | 13+1/2 | 2711 | 6+1/2 | 2341 | 11+3/4 | 2341 | 5+3/4 |
80 | 3405 | 17 | 3405 | 8+1/4 | 2996 | 15 | 2996 | 7+1/4 | 2588 | 13 | 2588 | 6+1/4 |
ÜGYFELEINK VÉLEMÉNYEI
Új vélemény hozzáadása
Van kérdésed?
Szívesen segítünk Önnek
Lehet, hogy érdekel