Ha ezt az állatgyógyászati terméket a kosárba helyezi, megerősíti, hogy:
- Az Ön állatát állatorvos kezelte, és ő állapította meg azt a diagnózist, amely alapján ez az állatgyógyászati táplálékkal való etetés megfelelő
- Rendszeresen felkeresi az állatorvost, és ellenőrzéseken vesz részt
- Kutyája egészségi állapotának romlása esetén azonnal keresse fel az állatorvost
A természetes védekezés támogatása | Az antioxidánsok szabadalmaztatott szinergikus komplexe segít semlegesíteni a szabad gyököket. | Bőrápolás | Segít a bőrbetegségben szenvedő kutyák kezelésében. | Bőrgát | Támogatja a bőr természetes védőrétegét az optimális bőregészség érdekében. | Egészséges emésztés | Az egészséges emésztőrendszert támogató tápanyagok. |
---|
- Összetevők : rizs, búzaglutén*, állati zsírok, kukorica, kukoricaglutén, ásványi anyagok, hidrolizált állati fehérjék, izolált szójafehérje*, szárított répapép, halolaj, növényi rost, szójabab olaj, lenmag, frukto-oligoszacharidok, borágóolaj, hidrolizált élesztő (mannán-oligoszacharidok forrása), körömvirág kivonat (lutein forrás).
- Kiegészítők: Étrend-kiegészítők: A-vitamin: 30000 NE, D3-vitamin: 800 NE, E1 (vas): 74 mg, E2 (jód): 5,7 mg, E4 (réz): 13 mg, E5 (mangán): 69 mg, E6 (Cink): 152 mg, E8 (szelén): 0,2 mg - Tartósítószerek - Antioxidánsok.
- Analitikai összetevők: Fehérjék: 29,0% - Olajok és zsírok: 20,0% - Hamu: 8,0% - Rost: 2,0%. kg-onként: Esszenciális zsírsavak (linolsav): 39,7 g - .
- *LIP: a kiváló emészthetőségük miatt kiválasztott fehérjék.
- Adagolás: lásd a táblázatot. A táblázatban szereplő súly a cél testsúly. A gyártási tétel kódja, a regisztrációs szám és az ajánlott lejárati idő a csomagoláson fel van tüntetve. Száraz és hűvös helyen tárolandó.
Életkor (hónap) | - | A kutya súlya = 2 kg | A kutya súlya = 3 kg | A kutya súlya = 4 kg | A kutya súlya = 5 kg | A kutya súlya = 6 kg | A kutya súlya = 7 kg | A kutya súlya = 8 kg | A kutya súlya = 10 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 m | úr | 49 | 64 | 78 | 93 | 103 | 113 | 124 | 146 |
mérőedény | 3/8 | 4/8 | 5/8 | 6/8 | 7/8 | 1 | 1 | 1 1/4 | |
3 m | úr | 54 | 72 | 88 | 105 | 119 | 133 | 146 | 172 |
mérőedény | 4/8 | 5/8 | 6/8 | 7/8 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | |
4 m | úr | 56 | 75 | 92 | 110 | 125 | 140 | 154 | 183 |
mérőedény | 4/8 | 5/8 | 6/8 | 7/8 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 | |
5 m | úr | 55 | 75 | 93 | 110 | 126 | 142 | 157 | 186 |
mérőedény | 4/8 | 5/8 | 6/8 | 7/8 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 | |
6 m | úr | 48 | 68 | 84 | 100 | 125 | 141 | 156 | 185 |
mérőedény | 3/8 | 5/8 | 6/8 | 7/8 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 | |
7 m | úr | 40 | 61 | 76 | 90 | 113 | 127 | 141 | 167 |
mérőedény | 3/8 | 4/8 | 5/8 | 6/8 | 1 | 1 | 1 1/8 | 1 3/8 | |
8 m | úr | 40 | 54 | 67 | 79 | 101 | 114 | 126 | 150 |
mérőedény | 3/8 | 4/8 | 4/8 | 5/8 | 7/8 | 1 | 1 | 1 1/4 | |
9 m | úr | 39 | 54 | 66 | 79 | 90 | 101 | 112 | 134 |
mérőedény | 3/8 | 4/8 | 4/8 | 5/8 | 6/8 | 7/8 | 7/8 | 1 1/8 | |
10 m | úr | 39 | 53 | 66 | 78 | 89 | 100 | 111 | 133 |
mérőedény | 3/8 | 4/8 | 4/8 | 5/8 | 6/8 | 7/8 | 7/8 | 1 1/8 |
Az árukat a következő kategóriákba sorolják:
ÜGYFELEINK VÉLEMÉNYEI
Új vélemény hozzáadása
Van kérdésed?
Szívesen segítünk Önnek
Lehet, hogy érdekel